Raum-, & Wäremberechnung
Verschiedene Faktoren müssen bei der Berechnung des Heizungsbedarfs herangezogen werden.› Wie berechne ich einen Raum / eine Haus?
› Was muss beachtet werden?
Wandstärke und Isolation = U Wert
Baustoffe | U-Wert | |||
Doppelschale Mauer | ohne Isolation | 30 cm | 0.28 | |
Mauer | mit Täfer | 30 cm | 0.25 | |
Mauer | Isolation Täfer | 30 cm | 0.25 | |
Mauer 15 cm | + 15 cm Isolation | 0.22 | ||
Mauer 15 cm | + 18 cm Isolation | 0.19 | ||
Bruchstein / Mauer | 80 - 90 cm | |||
Innen mit Holz | Isolation | 0.30 | ||
Watt pro m3 Wohnraum (gemäss Erfahrungswerten) |
||||
U-Wert | Watt pro m3 | |||
0.30 - 0.32 | 22 - 24 | |||
0.28 | 22 | |||
0.25 | 20 - 22 | |||
0.20 - 0.23 | 20 | |||
0.18 - 0.20 (Minergie) | 17 - 18 | |||
0.16 | 12 - 13 | |||
0.10 - 0.15 (Minergie P) | 06 - 08 | |||
Auf was muss ich bei der Montage der Heizkörper achten? |
||||
› Wenn möglich, immer an die Aussenwand montieren. |
||||
Voraussetzung ist eine gute Isolation und eine korrekte Platzierung der Heizelemente, |
|||
Beispiel einer Heizkostenberechnung: Raum und Wärmebedarf mit Heizkostenberechnung. | |||
Zimmer 1 | |||
Länge | Breite | Raumhöhe | |
4.25 m | 3.80 m = 37.9m3 x 20 Watt = 759 Watt | 2.35 m | benötigt wird 1 Panel von 940 Watt |
Zimmer 2 | |||
Länge | Breite | Raumhöhe | |
3.10 m | 2.70 m = 19.6m3 x 20 Watt = 393 Watt | 2.35 m | benötigt wird 1 Panel von 420 Watt |
Zimmer 3 | |||
Länge | Breite | Raumhöhe | |
5.10 m | 4.25 m = 50.9m3 x 20 Watt = 1018 Watt | 2.35 m | benötigt werden 2 Panel von 620 Watt |
Die erforderliche Leistung beträgt: | 2.60 kW |
940W + 420W + 2x620W = 2600W = 2.60 kW | |
Der Wärmebedarf beträgt: | 2.17 kW |
759W + 393W + 1018W = 2170W = 2.17 kw | |
Um die Heizkosten zu ermitteln, wird der Wärmebedarf pro Jahr berechnet: | |||
Beispiel: |
Wärmebedarf | Betriebszeit/Tag | Tage pro Jahr | Ortsüblicher Stromtarif | Heizkosten pro Jahr |
2.17 kW | 8 Std. | 200 | CHF 0.19 | CHF 659.- |
(2.17 x 8 = 17.36 x 200 = 3472 kw x 0.19 SFr. = SFr. 659.-- ) | Angaben ohne Gewähr! | |||